
| 參數(shù)表 - PGMH-2540/60/80 | ||
| 行程 | 單位 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| X軸行程 | mm | 4200/6200/8500 |
| Y軸行程 | mm | 3700 |
| Z軸行程 | mm | 1000 |
| 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 250~1250 |
| 兩立柱間距離 | mm | 3200 |
| 工作臺(tái) | ||
| 工作臺(tái)尺寸 (寬 x 長(zhǎng)) | mm | 2500×4000/6000/8000 |
| 最大承載 | t | 15/22/30 |
| T型槽寬度/間距 | / | 28×200 |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 主軸功率 | kW | 17/25.5(S1/S6-40%) |
| 主軸扭矩 | N·m | 723/1087(S1/S6-40%) |
| 主軸錐孔 | / | BT50 |
| 滑枕截面 | mm | 400×400 |
| 刀庫 (選配) | ||
| 刀庫容量 | pcs | 24/32/40 |
| 最大刀具直徑 (滿刀) | mm | Ф105 |
| 最大刀具直徑 (空位) | mm | Ф210 |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | kg | 18 |
| 移動(dòng)速度 | ||
| 快移速度X/Y/Z | m/min | 15/15/12 |
| 切削進(jìn)給速度X/Y/Z | m/min | 8/8/8 |
| 精確度 | ||
| 定位精度X軸 | mm | 0.025/0.035/0.045 |
| 重復(fù)定位精度X軸 | mm | 0.015/0.025/0.035 |
| 定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.025;Z:0.015 |
| 重復(fù)定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.015;Z:0.01 |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS/FANUC |
| 高度 | mm | 5300 |
| 占地面積 | mm | 12000/16000/20000×6800 |
| 重量 | T | 45/51/57 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.普恩克數(shù)控龍門銑床動(dòng)梁龍門加工中心PGMH具鉆、銑、擴(kuò)、較、剛性攻絲、直線插補(bǔ)、圓弧插補(bǔ)、三坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)等功能;
使用國(guó)際專用CNC數(shù)控系統(tǒng);
2.床身、底座、橫梁、滑座等大件采用最佳剛性結(jié)構(gòu)配置,三軸驅(qū)動(dòng)、主軸配置等采用高精度性能機(jī)構(gòu),應(yīng)用范圍廣,加工能力強(qiáng);
3.Z軸采用四面約束的方滑枕結(jié)構(gòu),機(jī)床加工剛性優(yōu)。機(jī)床Z軸進(jìn)給采用雙電機(jī)雙絲杠驅(qū)動(dòng),慣量匹配更優(yōu),動(dòng)態(tài)響應(yīng)更好。
粵ICP備2024275957 號(hào)-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights