參數表 - PGMB-3040/60/80 | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X軸行程 | mm | 4200/6200/8500 |
Y軸行程 | mm | 4500 |
Z軸行程 | mm | 1200 |
W軸行程 | mm | 1300 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 0~2350 |
兩立柱間距離 | mm | 3700 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 (寬 x 長) | mm | 3000×4000/6000/8000 |
最大承載 | t | 24/36/48 |
T型槽寬度/間距 | / | 28×200×13 |
主軸 | ||
主軸轉速 | rpm | 4500 |
主軸功率 | kW | 22/33(S1/S6-40%) |
主軸扭矩 | N·m | 1076/1614(S1/S6-40%) |
主軸錐孔 | / | BT50 |
滑枕截面 | mm | 400×400 |
刀庫 (選配) | ||
刀庫容量 | pcs | 40/60 |
最大刀具直徑 (滿刀) | mm | Ф125 |
最大刀具直徑 (空位) | mm | Ф250 |
最大刀具長度 | mm | 400 |
最大刀具重量 | kg | 25 |
移動速度 | ||
快移速度X/Y/Z | m/min | 10/15/10 |
切削進給速度X/Y/Z | m/min | 6/6/6 |
精確度 | ||
定位精度X軸 | mm | 0.025/0.035/0.045 |
重復定位精度X軸 | mm | 0.015/0.025/0.035 |
定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.04;Z:0.015;W:0.015 |
重復定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.03;Z:0.01;W:0.01 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
數控系統 | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 8000 |
占地面積 | mm | 12000/16000/20000×8500 |
重量 | T | 80/90/100 |
產品特點:
1.普恩克數控龍門銑床動梁龍門加工中心PGMB具有銑削、鏜削、鉆削(鉆、擴、鉸)、攻絲等多種加工功能;
2.適用于各種基礎大件、板件、盤類件、殼體件、模具等精密零件的加工;
3.在保證機床加工剛性的前提下,有效增加機床的加工范圍;
4.與定梁機床相比,加工的工件高度范圍更大,機床W軸行程和Z軸行程可以疊加;
5.動橫梁和滑枕的行程可以相互疊加,加工時可以有效的避免主軸伸出過長而影響主軸的精度。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights