參數(shù)表 - PGMA-3040/60/80 | ||
參數(shù) | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X軸行程 | mm | 4200/6200/8500 |
Y軸行程 | mm | 4500 |
Z軸行程 | mm | 1600 |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 300~1900 |
兩立柱間距離 | mm | 3700 |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸 (寬 x 長) | mm | 3000×4000/6000/8000 |
最大承載 | t | 24/36/48 |
T型槽寬度/間距 | / | 28×200×13 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 2500 |
主軸功率 | kW | 37/55.5(S1/S6-40%) |
主軸扭矩 | N·m | 1873/2810(S1/S6-40%) |
主軸錐孔 | / | BT50 |
滑枕截面 | mm | 450×450 |
刀庫 (選配) | Chain-type | Disc type |
刀庫容量 | 32/40/60 pcs | 24 pcs |
最大刀具直徑 (滿刀) | Ф125 mm | Ф112 mm |
最大刀具直徑 (空位) | Ф250 mm | Ф200 mm |
最大刀具長度 | 400 mm | 300 mm |
最大刀具重量 | 25 kg | 18 kg |
移動(dòng)速度 | ||
快移速度X/Y/Z | m/min | 10/15/10 |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z | m/min | 6/6/6 |
精確度 | ||
定位精度X軸 | mm | 0.025/0.035/0.045 |
重復(fù)定位精度X軸 | mm | 0.015/0.025/0.035 |
定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.035;Z:0.018 |
重復(fù)定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.025;Z:0.012 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 8000 |
占地面積 | mm | 12000/16000/20000×9000 |
重量 | T | 80/90/100 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該機(jī)器具有銑削、鏜削、鉆削、攻絲等多種加工功能;
2.適用于各種基礎(chǔ)大件、板件、盤類件、殼體件、具等精密零件的加工;
3.機(jī)床X軸四根滾柱導(dǎo)軌支撐,Z軸采用四面約束的方滑枕結(jié)構(gòu),機(jī)床加工剛性優(yōu);
4.機(jī)床Z軸進(jìn)給采用雙電機(jī)雙絲杠驅(qū)動(dòng),慣量匹配更優(yōu),動(dòng)態(tài)響應(yīng)更好。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights