參數表 - PG-CNC1614 | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X軸行程 | mm | 1600 |
Y軸行程 | mm | 1500 |
Z軸行程 | mm | 800 |
主軸端面至工作臺距離 | / | 150~950(BT50) |
龍門過高 | mm | 1030 |
兩立柱間距離 | mm | 1500 |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 (寬 x 長) | mm | 1200 x 1700 |
T型槽寬度/間距 | mm | 7-22/170 |
最大承載 | T | 2.5 |
進給 | ||
X軸快移速度 | m/min | 15 |
Y軸快移速度 | m/min | 15 |
Z軸快移速度 | m/min | 12 |
切削進給X/Y/Z | mm/min | 10/10/8 |
潤滑冷卻系統 | ||
潤滑系統 | Automatic | |
冷卻系統 | Water cooling | |
精確度 | ||
X軸定位精度 | mm | 0.02 |
Y/Z軸定位精度 | mm | 0.015/0.01 |
X/Y/Z軸重復定位精度 | mm | 0.015 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6~9 |
數控系統 | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 3800 |
占地面積 | mm | 5800x4850 |
重量 | T | 13.5 |
產品特點:
1.普恩克定梁龍門PG系列具有鉆、蓬、銑、擴、剛性攻絲、直線插補、圓弧插補、螺旋線插補、三坐標聯動等功能;
2.床身和工作臺材料均選用高強度優質鑄鐵,樹脂砂造型;
3.應用于造船、發電、機車、機床、紡織機械、印刷機械、模具制造等行業。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights