參數表 - PGMH-2540/60/80 | ||||
行程 | 單位 | PGMH-2540 | PGMH-2560 | PGMH-2580 |
X軸行程 | mm | 4200 | 6200 | 8500 |
Y軸行程 | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
Z軸行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 250~1250 | 250~1250 | 250~1250 |
兩立柱間距離 | mm | 3200 | 3200 | 3200 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 (寬 x 長) | mm | 2500×4000 | 2500×6000 | 2500×8000 |
最大承載 | t | 15/22/30 | 15/22/30 | 15/22/30 |
T型槽寬度/間距 | / | 28×200 | 28×200 | 28×200 |
主軸 | ||||
主軸轉速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 |
主軸功率(S1/S6-40%) | kW | 17/25.5 | 17/25.5 | 17/25.5 |
主軸扭矩(S1/S6-40%) | N·m | 723/1087 | 723/1087 | 723/1087 |
主軸錐孔 | / | BT50 | BT50 | BT50 |
滑枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
刀庫 (選配) | ||||
刀庫容量 | pcs | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
最大刀具直徑 (滿刀) | mm | Ф105 | Ф105 | Ф105 |
最大刀具直徑 (空位) | mm | Ф210 | Ф210 | Ф210 |
最大刀具長度 | mm | 350 | 350 | 350 |
最大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 |
移動速度 | ||||
快移速度X/Y/Z | m/min | 15/15/12 | 15/15/12 | 15/15/12 |
切削進給速度X/Y/Z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
精確度 | ||||
定位精度X軸 | mm | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 |
重復定位精度X軸 | mm | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 |
定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.025;Z:0.015 | Y:0.025;Z:0.015 | Y:0.025;Z:0.015 |
重復定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.015;Z:0.01 | Y:0.015;Z:0.01 | Y:0.015;Z:0.01 |
機械規格 | ||||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
數控系統 | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 5300 | 5300 | 5300 |
占地面積 | mm | 12000×6800 | 16000×6800 | 20000×6800 |
重量 | T | 45 | 51 | 57 |
產品特點:
1.普恩克數控龍門銑床定梁龍門加工中心PGMH具鉆、銑、擴、較、剛性攻絲、直線插補、圓弧插補、三坐標聯動等功能;使用國際專用CNC數控系統;
2.床身、底座、橫梁、滑座等大件采用最佳剛性結構配置,三軸驅動、主軸配置等采用高精度性能機構,應用范圍廣,加工能力強;
3.Z軸采用四面約束的方滑枕結構,機床加工剛性優。機床Z軸進給采用雙電機雙絲杠驅動,慣量匹配更優,動態響應更好。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights