參數(shù)表 - PGMB-3040/60/80 | ||||
行程 | 單位 | PGMB-3040 | PGMB-3060 | PGMB-3080 |
X軸行程 | mm | 4200 | 6200 | 8500 |
Y軸行程 | mm | 4500 | 4500 | 4500 |
Z軸行程 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
W軸行程 | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 0~2350 | 0~2350 | 0~2350 |
兩立柱間距離 | mm | 3700 | 3700 | 3700 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 (寬 x 長) | mm | 3000×4000 | 3000×6000 | 3000×8000 |
最大承載 | t | 24 | 36 | 48 |
T型槽寬度/間距 | / | 28×200×13 | 28×200×13 | 28×200×13 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 |
主軸功率(S1/S6-40%) | kW | 22/33 | 22/33 | 22/33 |
主軸扭矩(S1/S6-40%) | N·m | 1076/1614 | 1076/1614 | 1076/1614 |
主軸錐孔 | / | BT50 | BT50 | BT50 |
滑枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
刀庫 (選配) | ||||
刀庫容量 | pcs | 40/60 | 40/61 | 40/62 |
最大刀具直徑 (滿刀) | mm | Ф125 | Ф125 | Ф125 |
最大刀具直徑 (空位) | mm | Ф250 | Ф250 | Ф250 |
最大刀具長度 | mm | 400 | 400 | 400 |
最大刀具重量 | kg | 25 | 25 | 25 |
移動速度 | ||||
快移速度X/Y/Z | m/min | 10/15/10 | 10/15/10 | 10/15/10 |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z | m/min | 6/6/6 | 6/6/6 | 6/6/6 |
精確度 | ||||
定位精度X軸 | mm | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 |
重復(fù)定位精度X軸 | mm | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 | 0.015/0.025/0.035 |
定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.04;Z:0.015;W:0.015 | Y:0.04;Z:0.015;W:0.015 | Y:0.04;Z:0.015;W:0.015 |
重復(fù)定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.03;Z:0.01;W:0.01 | Y:0.03;Z:0.01;W:0.01 | Y:0.03;Z:0.01;W:0.01 |
機(jī)械規(guī)格 | ||||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 7 | 8 |
數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 8000 | 8000 | 8000 |
占地面積 | mm | 12000×8500 | 16000×8500 | 20000×8500 |
重量 | T | 80 | 90 | 100 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.普恩克數(shù)控龍門銑床動梁龍門加工中心PGMB具有銑削、鏜削、鉆削(鉆、擴(kuò)、鉸)、攻絲等多種加工功能;
2.適用于各種基礎(chǔ)大件、板件、盤類件、殼體件、模具等精密零件的加工;
3.在保證機(jī)床加工剛性的前提下,有效增加機(jī)床的加工范圍;
4.與定梁機(jī)床相比,加工的工件高度范圍更大,機(jī)床W軸行程和Z軸行程可以疊加;
5.動橫梁和滑枕的行程可以相互疊加,加工時可以有效的避免主軸伸出過長而影響主軸的精度。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights