參數(shù)表 - PHC5D-2030/40L | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X軸行程 | mm | 3000/4000 |
Y軸行程 | mm | 2000 |
Z軸行程 | mm | 1000(800) |
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 0~1000 |
兩立柱間距離 | mm | 2850 |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸 (寬 x 長(zhǎng)) | mm | 2000×3000/4000 |
最大承載 | T/m2 | 5 |
T型槽中心間距 | / | 22H7;250 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000/20000 |
主軸功率 | kW | 25/30(S1/S6) |
主軸扭矩 | N·m | 30/36(S1/S6) |
主軸錐孔 | / | HSK A63 |
滑枕截面 | mm | 450×450 |
刀庫(kù) (選配) | ||
刀庫(kù)容量 | pcs | 20/32/40 |
最大刀具直徑 (滿(mǎn)刀) | mm | Ф80 |
最大刀具直徑 (空位) | mm | Ф150 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 250 |
最大刀具重量 | kg | 5 |
移動(dòng)速度 | ||
快移速度X/Y/Z | m/min | 60/60/30 |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z | m/min | 20/20/15 |
精確度 | ||
定位精度X軸 | mm | 0.0170.02 |
重復(fù)定位精度X軸 | mm | 0.012/0.015 |
定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.015;Z:0.01 |
重復(fù)定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.008;Z:0.008 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 5700 |
占地面積 | mm | 7300/8300×5700 |
重量 | T | 30/33 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該設(shè)備為緊湊型“箱中箱”式橋式五軸龍門(mén);
2.采用一體式U型床身工作臺(tái),所有運(yùn)動(dòng)軸都在左右兩墻體上方,搭配箱中箱結(jié)構(gòu)的移動(dòng)部件,有效提高機(jī)床的穩(wěn)定性與剛性X、Y軸都采用直線(xiàn)電機(jī)驅(qū)動(dòng);
3.Z軸雙伺服雙絲杠傳動(dòng),加減速時(shí)實(shí)現(xiàn)高動(dòng)態(tài)響應(yīng),從而獲得穩(wěn)定加工精度;
4.五軸聯(lián)動(dòng),一次裝夾可完成復(fù)雜曲面工件的多面加工。
粵ICP備2024275957 號(hào)-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights