參數表 - PHZ-1830 | ||
行程 | 單位 | 參數 |
X軸行程 | mm | 3000 |
Y軸行程 | mm | 1800 |
Z軸行程 | mm | 1250 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | -330~920 |
B/C軸 | ||
容許工件載重(含夾具) | N.m | 1200/2000 |
重復精度 | / | ±5′′ |
分度精度 | / | ±110°/270° |
移動速度 | ||
X軸快移速度 | m/min | 110 |
Y軸快移速度 | m/min | 110 |
Z軸快移速度 | m/min | 110 |
切削進給速度X/Y/Z | mm/min | 15/15/15 |
潤滑和冷卻系統 | ||
潤滑系統 | / | 自動潤滑 |
冷卻系統 | / | 噴水冷卻 |
精確度 | ||
定位精度X軸 | mm | 0.015 |
定位精度Y/Z軸 | mm | 0.015/0.01 |
重復定位精度X/Y/Z軸 | mm | 0.01/0.01/0.008 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
數控系統 | / | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 6910 |
占地面積 | mm | 8350x6630 |
重量 | T | 45 |
產品特點:
1.該機型是專為大型一體化壓鑄車身結構件,研發制造的直線電機雙五軸頭高速龍門加工中心;
2.采用雙橫梁、雙五軸頭搭載四軸轉臺結構,能輕松應對壓鑄件曲面、異形面等加工位置度的要求;
3.三軸搭載直線電機,快移速度能達到110m/min,三軸最大加速度可達1.3g;
4.三軸均采用光柵尺進行閉環控制,保障高精度。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights