參數(shù)表 - PHB5D-3040/60/80 | ||||
行程 | 單位 | PHB5D-3040 | PHB5D-3060 | PHB5D-3080 |
X軸行程 | mm | 4000 | 6500 | 8500 |
Y軸行程 | mm | 3100 | 3100 | 3100 |
Z軸行程 | mm | 1250(1000/1500) | 1250(1000/1500) | 1250(1000/1500) |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 0~1250 | 0~1250 | 0~1250 |
兩立柱間距離 | mm | 3900 | 3900 | 3900 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 (寬 x 長) | mm | 3000×4000 | 3000×6000 | 3000×8000 |
最大承載 | T/m2 | 5 | 5 | 5 |
T型槽中心間距 | / | 22H7;250 | 22H7;250 | 22H7;250 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000/18000 | 6000/18000 | 6000/18000 |
主軸功率(S1/S6) | kW | 56/70 | 56/70 | 56/70 |
主軸扭矩(S1/S6) | N·m | 89/111 | 89/111 | 89/111 |
主軸錐孔 | / | HSK A63 | HSK A63 | HSK A63 |
滑枕截面 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
刀庫 (選配) | ||||
刀庫容量 | pcs | 20 | 20 | 20 |
最大刀具直徑 (滿刀) | mm | Ф80 | Ф80 | Ф80 |
最大刀具直徑 (空位) | mm | Ф150 | Ф150 | Ф150 |
最大刀具長度 | mm | 250 | 250 | 250 |
最大刀具重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
移動速度 | ||||
快移速度X/Y/Z | m/min | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 |
切削進給速度X/Y/Z | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
精確度 | ||||
定位精度X軸 | mm | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 | 0.025/0.035/0.045 |
重復(fù)定位精度X軸 | mm | 0.015/0.05/0.025 | 0.015/0.05/0.025 | 0.015/0.05/0.025 |
定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.02;Z:0.012 | Y:0.02;Z:0.012 | Y:0.02;Z:0.012 |
重復(fù)定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.012;Z:0.008 | Y:0.012;Z:0.008 | Y:0.012;Z:0.008 |
機械規(guī)格 | ||||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 |
數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 5700 | 5700 | 5700 |
占地面積 | mm | 8300×7800 | 10800×7800 | 12800×7800 |
重量 | T | 59 | 72 | 88 |
產(chǎn)品特點:
1.該機型為大型高速橋式五軸龍門,適用于航空航天、模具制造等行業(yè)中大型零部件的高精度復(fù)雜曲面、多面五軸聯(lián)動加工;
2.橫梁在兩側(cè)墻體運動,運動部件輕量化,利于實現(xiàn)高速進給;
3.橫梁與滑座鑄造為一體,滑座內(nèi)部為箱形結(jié)構(gòu),滿足機床重負荷切削。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights