參數表 - PHC5D-2030/40L | |||
行程 | 單位 | PHC5D-2030L | PHC5D-2040L |
X軸行程 | mm | 3000 | 4000 |
Y軸行程 | mm | 2000 | 2000 |
Z軸行程 | mm | 1000(800) | 1000(800) |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 0~1000 | 0~1000 |
兩立柱間距離 | mm | 2850 | 2850 |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 (寬 x 長) | mm | 2000/3000 | 2000×4000 |
最大承載 | T/m2 | 5 | 5 |
T型槽中心間距 | / | 22H7;250 | 22H7;250 |
主軸 | |||
主軸轉速 | rpm | 8000/20000 | 8000/20000 |
主軸功率(S1/S6) | kW | 25/30 | 25/30 |
主軸扭矩(S1/S6) | N·m | 30/36 | 30/36 |
主軸錐孔 | / | HSK A63 | HSK A63 |
滑枕截面 | mm | 450×450 | 450×450 |
刀庫 (選配) | |||
刀庫容量 | pcs | 20/32/40 | 20/32/40 |
最大刀具直徑 (滿刀) | mm | Ф80 | Ф80 |
最大刀具直徑 (空位) | mm | Ф150 | Ф150 |
最大刀具長度 | mm | 250 | 250 |
最大刀具重量 | kg | 5 | 5 |
移動速度 | |||
快移速度X/Y/Z | m/min | 60/60/30 | 60/60/30 |
切削進給速度X/Y/Z | m/min | 20/20/15 | 20/20/15 |
精確度 | |||
定位精度X軸 | mm | 0.0170.02 | 0.0170.02 |
重復定位精度X軸 | mm | 0.012/0.015 | 0.012/0.015 |
定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.015;Z:0.01 | Y:0.015;Z:0.01 |
重復定位精度Y/Z軸 | mm | Y:0.008;Z:0.008 | Y:0.008;Z:0.008 |
機械規格 | |||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 | 6 |
數控系統 | / | SIEMENS/FANUC | SIEMENS/FANUC |
高度 | mm | 5700 | 5700 |
占地面積 | mm | 7300×5700 | 8300×5700 |
重量 | T | 30 | 33 |
產品特點:
1.該設備為緊湊型“箱中箱”式橋式五軸龍門;
2.采用一體式U型床身工作臺,所有運動軸都在左右兩墻體上方,搭配箱中箱結構的移動部件,有效提高機床的穩定性與剛性X、Y軸都采用直線電機驅動;
3.Z軸雙伺服雙絲杠傳動,加減速時實現高動態響應,從而獲得穩定加工精度;
4.五軸聯動,一次裝夾可完成復雜曲面工件的多面加工。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights