參數(shù)表 - PWA-CNC8050 | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X軸行程 | mm | 900 |
Y軸行程 | mm | 800 |
Z軸行程 | mm | 500 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT40 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
刀具數(shù)量 | pcs | 32 |
換刀時間 (刀對刀) | sec | 3 |
移動速度 | ||
X軸快移速度 | m/min | 40 |
Y軸快移速度 | m/min | 30 |
Z軸快移速度 | m/min | 48 |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
護(hù)罩 | ||
機(jī)床防護(hù) | / | 全封閉式防護(hù)鈑金罩 |
導(dǎo)軌防護(hù) | / | 聯(lián)動盔甲式防護(hù) |
精確度 | ||
定位精度X/Y/Z | mm | 0.01 |
重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | 0.005/300 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
數(shù)控系統(tǒng) | / | SIEMENS 828D |
高度 | mm | 2850 |
占地面積 | mm | 3100×6050 |
重量 | T | 12.5 |
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights