參數(shù)表 - PWM-63 | ||
行程 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
X軸行程 | mm | 1100 |
Y軸行程 | mm | 800 |
Z軸行程 | mm | 900 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
主軸錐孔 | / | MAS403 BT50 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 鏈條式 |
刀具數(shù)量 | pcs | 30 |
最大刀具長度/重量 | / | 400mm/18kg |
移動速度 | ||
X軸快移速度 | m/min | 24 |
Y軸快移速度 | m/min | 24 |
Z軸快移速度 | m/min | 24 |
切削進(jìn)給速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
護(hù)罩 | ||
機(jī)床防護(hù) | / | 全封閉式防護(hù)鈑金罩 |
導(dǎo)軌防護(hù) | / | 聯(lián)動盔甲式防護(hù) |
精確度 | ||
定位精度X/Y/Z | mm | 0.01 |
重復(fù)定位精度X/Y/Z | mm | 0.008 |
機(jī)械規(guī)格 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | / | FANUC 0i-MF |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.該設(shè)備為重型臥式加工中心,采用BT50主軸;
2.采用倒T型床身結(jié)構(gòu),工作臺在床身上做左右向移動,立柱在床身上做前后向移動;
3.應(yīng)用于工程機(jī)械零部件、變速箱殼體、汽輪機(jī)零部件等加工。
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數(shù)控科技有限公司 All Rights