參數表 - PWB-1511 | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X軸行程 | mm | 1500 |
Y軸行程 | mm | 1400 |
Z軸行程 | mm | 600 |
A軸行程 | / | ±120° |
C軸行程 | / | 0~360° |
主軸轉速 | rpm | 10000 |
主軸錐孔 | / | BBT50 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
刀具數量 | pcs | 30 |
換刀時間 (刀對刀) | sec | 4 |
移動速度 | ||
X軸快移速度 | m/min | 60 |
Y軸快移速度 | m/min | 60 |
Z軸快移速度 | m/min | 60 |
切削進給速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
護罩 | ||
機床防護 | / | 全封閉式防護鈑金罩 |
導軌防護 | / | 聯動盔甲式防護 |
精確度 | ||
定位精度X/Y/Z | mm | 0.015/0.012/0.01 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | 0.01/0.008/0.007 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
數控系統 | / | SIEMENS 828D |
高度 | mm | 4200 |
占地面積 | mm | 4490×7850 |
重量 | T | 28 |
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights