參數表 - PWA-CNC1160 | ||
行程 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 1100 |
Z軸行程 | mm | 600 |
主軸轉速 | rpm | 12000 |
主軸錐孔 | / | BT40 |
刀庫 | ||
刀庫形式 | / | 圓盤式 |
刀具數量 | pcs | 32 |
換刀時間 (刀對刀) | sec | 3 |
移動速度 | ||
X軸快移速度 | m/min | 40 |
Y軸快移速度 | m/min | 30 |
Z軸快移速度 | m/min | 48 |
切削進給速度X/Y/Z | mm/min | 15000 |
護罩 | ||
機床防護 | / | 全封閉式防護鈑金罩 |
導軌防護 | / | 聯動盔甲式防護 |
精確度 | ||
定位精度X/Y/Z | mm | 0.01 |
重復定位精度X/Y/Z | mm | ±0.005 |
機械規格 | ||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6 |
數控系統 | / | SIEMENS 828D |
高度 | mm | 3200 |
占地面積 | mm | 3500×6350 |
重量 | T | 14 |
粵ICP備2024275957 號-1Copyright?2008-2021 廣東普恩克數控科技有限公司 All Rights